<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>رؤية 2030 Archives - المجلة الدولية للبحوث العلمية</title>
	<atom:link href="https://ijsr.vsrp.co.uk/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>International Journal for Scientific Research</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ijsr.vsrp.co.uk/wp-content/uploads/2022/08/cropped-My-project-1-6-32x32.png</url>
	<title>رؤية 2030 Archives - المجلة الدولية للبحوث العلمية</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أثر حوكمة الملف الإلكتروني للمريض على أداء وفاعلية شركات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/03/the-impact-of-electronic-patient-file-governance-on-the-performance-and-effectiveness-of-health-insurance-companies-in-saudi-arabia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[آمال فهد الحصيني]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 3ـــــ مارس 2026 ـــــ Vol. 5, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[Vision 2030]]></category>
		<category><![CDATA[رؤية 2030]]></category>
		<category><![CDATA[الملف الإلكتروني للمريض]]></category>
		<category><![CDATA[حوكمة البيانات الصحية]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين الصحي]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Patient File]]></category>
		<category><![CDATA[Health Data Governance]]></category>
		<category><![CDATA[الأداء المؤسسي]]></category>
		<category><![CDATA[Health Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5584</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث باحثة ماجستير إدارة أعمال، كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن، المملكة العربية السعوديةAmaal.fhd1999@gmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n3p5 ملخص البحث تسعى هذه الدراسة إلى قياس أثر حوكمة الملف الإلكتروني للمريض على مستوى الأداء والفاعلية المؤسسية لشركات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية. استندت الدراسة في بنائها النظري إلى نظرية حوكمة تكنولوجيا المعلومات، ونظرية الموارد والكفاءات، وإطار DAMA-DMBOK&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/03/the-impact-of-electronic-patient-file-governance-on-the-performance-and-effectiveness-of-health-insurance-companies-in-saudi-arabia/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">أثر حوكمة الملف الإلكتروني للمريض على أداء وفاعلية شركات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/03/the-impact-of-electronic-patient-file-governance-on-the-performance-and-effectiveness-of-health-insurance-companies-in-saudi-arabia/">أثر حوكمة الملف الإلكتروني للمريض على أداء وفاعلية شركات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مدى تقبّل الكوادر الصحية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بالمستشفيات السعودية: دراسة كمية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/03/healthcare-professionals-acceptance-of-artificial-intelligence-diagnostic-technologies-in-saudi-hospitals-a-quantitative-study/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أروى الزايدي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 3ـــــ مارس 2026 ـــــ Vol. 5, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[تقبّل التقنية]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Diagnosis]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Acceptance Model]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[Vision 2030]]></category>
		<category><![CDATA[رؤية 2030]]></category>
		<category><![CDATA[التشخيص الطبي]]></category>
		<category><![CDATA[نموذج قبول التقنية (TAM)]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[الكوادر الصحية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5592</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث باحثة ماجستير إدارة الرعاية الصحية، كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن، المملكة العربية السعوديةAlzaidiarwa@gmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n3p7 ملخص البحث تهدف هذه الدراسة إلى قياس مستوى تقبّل الكوادر الصحية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بالمستشفيات السعودية، وتحديد أبرز العوامل المؤثرة في هذا التقبّل. استندت الدراسة إلى نموذج قبول التقنية (TAM) لـ Davis (1989) والنظرية الموحدة&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/03/healthcare-professionals-acceptance-of-artificial-intelligence-diagnostic-technologies-in-saudi-hospitals-a-quantitative-study/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">مدى تقبّل الكوادر الصحية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بالمستشفيات السعودية: دراسة كمية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/03/healthcare-professionals-acceptance-of-artificial-intelligence-diagnostic-technologies-in-saudi-hospitals-a-quantitative-study/">مدى تقبّل الكوادر الصحية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بالمستشفيات السعودية: دراسة كمية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قياس نضج إدارة المشاريع في شركات المقاولات السعودية وأثره على كفاءة تنفيذ المشاريع العمرانية: دراسة ميدانية في ظل رؤية 2030</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/01/assessing-project-management-maturity-in-saudi-contracting-firms-and-its-influence-on-urban-project-delivery-efficiency-a-field-study-in-the-context-of-vision-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خلدون وليد عرفة]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 12:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 1ـــــ يناير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 1]]></category>
		<category><![CDATA[Project Efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Vision 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Contracting]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management Institute (PMI)]]></category>
		<category><![CDATA[نضج إدارة المشاريع]]></category>
		<category><![CDATA[Contextual Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[كفاءة المشاريع]]></category>
		<category><![CDATA[Integrative Model]]></category>
		<category><![CDATA[المقاولات السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[رؤية 2030]]></category>
		<category><![CDATA[معهد إدارة المشاريع (PMI)]]></category>
		<category><![CDATA[التكيف السياقي]]></category>
		<category><![CDATA[النموذج التكاملي]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management Maturity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5330</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث باحث ومستشار في مجال الصناعات المعمارية وإدارة المشاريع الهندسية والحوكمة، المملكة العربية السعودية- عضو المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع (PMI) ومعهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعوديةkh_w_a@hotmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n1p2 ملخص البحث هدفت هذه الدراسة إلى تطوير نموذج تكييفي لقياس نضج إدارة المشاريع في شركات المقاولات السعودية المتوسطة والكبيرة، واختبار أثره على كفاءة تنفيذ&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/01/assessing-project-management-maturity-in-saudi-contracting-firms-and-its-influence-on-urban-project-delivery-efficiency-a-field-study-in-the-context-of-vision-2030/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">قياس نضج إدارة المشاريع في شركات المقاولات السعودية وأثره على كفاءة تنفيذ المشاريع العمرانية: دراسة ميدانية في ظل رؤية 2030</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/01/assessing-project-management-maturity-in-saudi-contracting-firms-and-its-influence-on-urban-project-delivery-efficiency-a-field-study-in-the-context-of-vision-2030/">قياس نضج إدارة المشاريع في شركات المقاولات السعودية وأثره على كفاءة تنفيذ المشاريع العمرانية: دراسة ميدانية في ظل رؤية 2030</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: ijsr.vsrp.co.uk @ 2026-04-23 20:10:56 by W3 Total Cache
-->