<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>إدارة المخاطر Archives - المجلة الدولية للبحوث العلمية</title>
	<atom:link href="https://ijsr.vsrp.co.uk/topics/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>International Journal for Scientific Research</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 19:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ijsr.vsrp.co.uk/wp-content/uploads/2022/08/cropped-My-project-1-6-32x32.png</url>
	<title>إدارة المخاطر Archives - المجلة الدولية للبحوث العلمية</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تطبيق منهج إدارة المخاطر التشغيلية لتحسين سلامة العمليات الأرضية في مطار الملك فهد الدولي: دراسة ميدانية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/04/applying-the-operational-risk-management-approach-to-improve-ground-operations-safety-at-king-fahd-international-airport-a-field-study/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أحمد فؤاد سلمان هاني]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 20:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 4ـــــ إبريل 2026 ـــــ Vol. 5, No. 4]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة المخاطر التشغيلية]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[سلامة العمليات الأرضية]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Culture]]></category>
		<category><![CDATA[مطار الملك فهد الدولي]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Performance Improvement]]></category>
		<category><![CDATA[التدريب والسلامة]]></category>
		<category><![CDATA[مراقبة المخاطر]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة السلامة]]></category>
		<category><![CDATA[تحسين الأداء التشغيلي]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ground Operations Safety]]></category>
		<category><![CDATA[King Fahd International Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Training and Safety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5644</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث ماجستير إدارة مخاطر، كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن، المملكة العربية السعوديةAf.sh@hotmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n4p2 ملخص البحث تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية تطبيق منهج إدارة المخاطر التشغيلية في تحسين سلامة العمليات الأرضية في مطار الملك فهد الدولي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات الميدانية من خلال استبانات وملاحظات مباشرة للعاملين&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/04/applying-the-operational-risk-management-approach-to-improve-ground-operations-safety-at-king-fahd-international-airport-a-field-study/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">تطبيق منهج إدارة المخاطر التشغيلية لتحسين سلامة العمليات الأرضية في مطار الملك فهد الدولي: دراسة ميدانية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/04/applying-the-operational-risk-management-approach-to-improve-ground-operations-safety-at-king-fahd-international-airport-a-field-study/">تطبيق منهج إدارة المخاطر التشغيلية لتحسين سلامة العمليات الأرضية في مطار الملك فهد الدولي: دراسة ميدانية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دور إدارة المخاطر في تعزيز السلامة التشغيلية لخدمات الطيران الأرضية دراسة تطبيقية على شركات الخدمات المساندة بالمطارات السعودية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/04/the-role-of-risk-management-in-enhancing-the-operational-safety-of-ground-aviation-services-an-applied-study-of-support-services-companies-at-saudi-airports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أحمد يوسف العسعوس]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 20:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 4ـــــ إبريل 2026 ـــــ Vol. 5, No. 4]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Ground Handling Services]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Airports]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Management System]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة المخاطر]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[السلامة التشغيلية]]></category>
		<category><![CDATA[خدمات الطيران الأرضية]]></category>
		<category><![CDATA[المطارات السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[نظام إدارة السلامة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5657</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث ماجستير إدارة مخاطر، كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن، المملكة العربية السعوديةAhmedalassaos@gmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n4p5 ملخص البحث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المخاطر بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، الاستجابة للمخاطر، مراقبة المخاطر) في تعزيز السلامة التشغيلية لخدمات الطيران الأرضية في شركات الدعم الأرضي بالمطارات السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/04/the-role-of-risk-management-in-enhancing-the-operational-safety-of-ground-aviation-services-an-applied-study-of-support-services-companies-at-saudi-airports/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">دور إدارة المخاطر في تعزيز السلامة التشغيلية لخدمات الطيران الأرضية دراسة تطبيقية على شركات الخدمات المساندة بالمطارات السعودية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/04/the-role-of-risk-management-in-enhancing-the-operational-safety-of-ground-aviation-services-an-applied-study-of-support-services-companies-at-saudi-airports/">دور إدارة المخاطر في تعزيز السلامة التشغيلية لخدمات الطيران الأرضية دراسة تطبيقية على شركات الخدمات المساندة بالمطارات السعودية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تأثير المخاطر التشغيلية على رضاء العملاء في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة: دراسة حالة لشركة بنده للتجزئة</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/the-impact-of-operational-risks-on-customer-satisfaction-in-the-grocery-retail-sector-a-case-study-of-panda-retail-company/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد عايض عسيري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 04:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 3، العدد 8 ـــــ أغسطس 2024 ـــــ Vol. 3, No. 8]]></category>
		<category><![CDATA[تجربة التسوق]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Risks]]></category>
		<category><![CDATA[المخاطر التشغيلية]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[رضا العملاء]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[ولاء العملاء]]></category>
		<category><![CDATA[Perceived Value]]></category>
		<category><![CDATA[القيمة المُدركة]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Retail Company]]></category>
		<category><![CDATA[شركة بنده]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[سلسلة التوريد]]></category>
		<category><![CDATA[Food Safety]]></category>
		<category><![CDATA[سلامة الغذاء]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Experience]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=3966</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث ماجستير إدارة المخاطر، كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن mohammed.a.assiri@gmail.com كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2024.v3n8p19 ملخص البحث هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير المخاطر التشغيلية (مخاطر تعطل سلسلة التوريد، مخاطر سلامة الغذاء، المخاطر التكنولوجية) على رضاء العملاء في شركة بنده للتجزئة، وذلك لفهم أعمق لهذه العلاقة وتحديد سبل&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/the-impact-of-operational-risks-on-customer-satisfaction-in-the-grocery-retail-sector-a-case-study-of-panda-retail-company/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">تأثير المخاطر التشغيلية على رضاء العملاء في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة: دراسة حالة لشركة بنده للتجزئة</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/the-impact-of-operational-risks-on-customer-satisfaction-in-the-grocery-retail-sector-a-case-study-of-panda-retail-company/">تأثير المخاطر التشغيلية على رضاء العملاء في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة: دراسة حالة لشركة بنده للتجزئة</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحليل المخاطر المهنية في بيئة عمل المراكز الصحية ودورها في تحسين جودة العلاج: دراسة تطبيقية في مركز العيادة الأولى</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/occupational-risk-analysis-in-the-work-environment-of-health-centers-and-its-role-in-improving-treatment-quality-an-applied-study-at-the-first-clinic-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[راويه سعود البلوي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 02:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 3، العدد 8 ـــــ أغسطس 2024 ـــــ Vol. 3, No. 8]]></category>
		<category><![CDATA[Occupational Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Work Environment]]></category>
		<category><![CDATA[المخاطر المهنية]]></category>
		<category><![CDATA[جودة العلاج]]></category>
		<category><![CDATA[السلامة المهنية]]></category>
		<category><![CDATA[التدريب المستمر]]></category>
		<category><![CDATA[بيئة العمل]]></category>
		<category><![CDATA[Occupational Risks]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Continuous Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=3981</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث ماجستير إدارة مخاطر، كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن ماجستير إدارة مخاطر، كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن Akz121@hotmail.com كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2024.v3n8p23 ملخص البحث تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المخاطر المهنية في بيئة عمل المراكز الصحية وتقييم تأثيرها على جودة العلاج في مركز العيادة الأولى. من خلال&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/occupational-risk-analysis-in-the-work-environment-of-health-centers-and-its-role-in-improving-treatment-quality-an-applied-study-at-the-first-clinic-center/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">تحليل المخاطر المهنية في بيئة عمل المراكز الصحية ودورها في تحسين جودة العلاج: دراسة تطبيقية في مركز العيادة الأولى</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/occupational-risk-analysis-in-the-work-environment-of-health-centers-and-its-role-in-improving-treatment-quality-an-applied-study-at-the-first-clinic-center/">تحليل المخاطر المهنية في بيئة عمل المراكز الصحية ودورها في تحسين جودة العلاج: دراسة تطبيقية في مركز العيادة الأولى</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تأثير تطبيق إدارة المخاطر على مشاريع الرعاية الصحية: دراسة تطبيقية على مستشفيات في جدة</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/the-impact-of-risk-management-implementation-on-healthcare-projects-an-applied-study-on-hospitals-in-jeddah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[آلاء أحمد عفيفي محمد عفيفي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 02:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 3، العدد 8 ـــــ أغسطس 2024 ـــــ Vol. 3, No. 8]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Patient Safety]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة المخاطر]]></category>
		<category><![CDATA[Jeddah Hospitals]]></category>
		<category><![CDATA[جودة الرعاية الصحية]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[سلامة المرضى]]></category>
		<category><![CDATA[Reducing Medical Errors]]></category>
		<category><![CDATA[مستشفيات جدة]]></category>
		<category><![CDATA[Training and Administrative Support]]></category>
		<category><![CDATA[تحسين الكفاءة]]></category>
		<category><![CDATA[Health Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[تقليل الأخطاء الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[التدريب والدعم الإداري]]></category>
		<category><![CDATA[تكنولوجيا المعلومات الصحية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=3986</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث ماجيستير إدارة المخاطر، كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن alaaafifi2030@gmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2024.v3n8p24 ملخص البحث تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير تطبيق نظم إدارة المخاطر على جودة الرعاية الصحية في مستشفيات مدينة جدة. في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الصحي، تتضمن الدراسة تحليل تأثير إدارة المخاطر على سلامة المرضى، جودة الخدمات الصحية، وكفاءة&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/the-impact-of-risk-management-implementation-on-healthcare-projects-an-applied-study-on-hospitals-in-jeddah/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">تأثير تطبيق إدارة المخاطر على مشاريع الرعاية الصحية: دراسة تطبيقية على مستشفيات في جدة</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/the-impact-of-risk-management-implementation-on-healthcare-projects-an-applied-study-on-hospitals-in-jeddah/">تأثير تطبيق إدارة المخاطر على مشاريع الرعاية الصحية: دراسة تطبيقية على مستشفيات في جدة</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: ijsr.vsrp.co.uk @ 2026-05-13 20:32:28 by W3 Total Cache
-->