<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المملكة العربية السعودية Archives - المجلة الدولية للبحوث العلمية</title>
	<atom:link href="https://ijsr.vsrp.co.uk/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>International Journal for Scientific Research</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 14:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ijsr.vsrp.co.uk/wp-content/uploads/2022/08/cropped-My-project-1-6-32x32.png</url>
	<title>المملكة العربية السعودية Archives - المجلة الدولية للبحوث العلمية</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تحليل السلوك البيئي لإدارة المخلفات الإلكترونية في بعض المدن السعودية: دراسة ميدانية استكشافية في ضوء الاقتصاد الدائري</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/05/environmental-behavior-analysis-for-electronic-waste-management-in-selected-saudi-cities-a-field-exploratory-study-in-the-light-of-the-circular-economy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نواف عبدالرحمن نادر]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 09:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 5ـــــ مايو 2026 ـــــ Vol. 5, No. 5]]></category>
		<category><![CDATA[المخلفات الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[السلوك البيئي]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد الدائري]]></category>
		<category><![CDATA[المعرفة المكانية]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة النفايات]]></category>
		<category><![CDATA[الحوافز المالية]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste; environmental behavior; circular economy; spatial knowledge; waste management; Saudi Arabia; financial incentives]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5832</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث باحث دكتوراه، استشاري في مجال الدراسات البيئية والجغرافية، جدة، المملكة العربية السعوديةnawaf.a.nader@gmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n5p27 ملخص البحث تهدف هذه الدراسة الميدانية الاستكشافية إلى تحليل السلوك البيئي للأفراد تجاه إدارة المخلفات الإلكترونية في بعض المدن السعودية في ضوء الاقتصاد الدائري. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المستند إلى نظرية السلوك المخطط، من خلال استبانة إلكترونية&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/05/environmental-behavior-analysis-for-electronic-waste-management-in-selected-saudi-cities-a-field-exploratory-study-in-the-light-of-the-circular-economy/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">تحليل السلوك البيئي لإدارة المخلفات الإلكترونية في بعض المدن السعودية: دراسة ميدانية استكشافية في ضوء الاقتصاد الدائري</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/05/environmental-behavior-analysis-for-electronic-waste-management-in-selected-saudi-cities-a-field-exploratory-study-in-the-light-of-the-circular-economy/">تحليل السلوك البيئي لإدارة المخلفات الإلكترونية في بعض المدن السعودية: دراسة ميدانية استكشافية في ضوء الاقتصاد الدائري</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تأثير توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة المواهب على كفاءة أداء المؤسسات في القطاع الصحي الحكومي بالمملكة العربية السعودية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/04/the-impact-of-employing-artificial-intelligence-technologies-in-supporting-talent-management-on-the-performance-efficiency-of-institutions-in-the-government-health-sector-in-the-kingdom-of-saudi-arabi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[سليمان تركي البازعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 19:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 4ـــــ إبريل 2026 ـــــ Vol. 5, No. 4]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة المواهب]]></category>
		<category><![CDATA[كفاءة الأداء]]></category>
		<category><![CDATA[المؤسسات الصحية]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Health Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5660</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث ماجستير إدارة الأعمال، كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن، المملكة العربية السعوديةsulimantb1@gmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n4p6 ملخص البحث تهدف هذه الدراسة إلى قياس تأثير توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المواهب على كفاءة أداء المؤسسات الصحية الحكومية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على ثلاثة أبعاد رئيسية لإدارة المواهب هي الاستقطاب، والتنمية، والاحتفاظ بالمواهب. اعتمدت الدراسة&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/04/the-impact-of-employing-artificial-intelligence-technologies-in-supporting-talent-management-on-the-performance-efficiency-of-institutions-in-the-government-health-sector-in-the-kingdom-of-saudi-arabi/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">تأثير توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة المواهب على كفاءة أداء المؤسسات في القطاع الصحي الحكومي بالمملكة العربية السعودية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/04/the-impact-of-employing-artificial-intelligence-technologies-in-supporting-talent-management-on-the-performance-efficiency-of-institutions-in-the-government-health-sector-in-the-kingdom-of-saudi-arabi/">تأثير توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة المواهب على كفاءة أداء المؤسسات في القطاع الصحي الحكومي بالمملكة العربية السعودية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أثر حوكمة الملف الإلكتروني للمريض على أداء وفاعلية شركات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/03/the-impact-of-electronic-patient-file-governance-on-the-performance-and-effectiveness-of-health-insurance-companies-in-saudi-arabia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[آمال فهد الحصيني]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 3ـــــ مارس 2026 ـــــ Vol. 5, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[Health Data Governance]]></category>
		<category><![CDATA[الأداء المؤسسي]]></category>
		<category><![CDATA[Health Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational Performance]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[Vision 2030]]></category>
		<category><![CDATA[رؤية 2030]]></category>
		<category><![CDATA[الملف الإلكتروني للمريض]]></category>
		<category><![CDATA[حوكمة البيانات الصحية]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين الصحي]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Patient File]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5584</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث باحثة ماجستير إدارة أعمال، كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن، المملكة العربية السعوديةAmaal.fhd1999@gmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n3p5 ملخص البحث تسعى هذه الدراسة إلى قياس أثر حوكمة الملف الإلكتروني للمريض على مستوى الأداء والفاعلية المؤسسية لشركات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية. استندت الدراسة في بنائها النظري إلى نظرية حوكمة تكنولوجيا المعلومات، ونظرية الموارد والكفاءات، وإطار DAMA-DMBOK&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/03/the-impact-of-electronic-patient-file-governance-on-the-performance-and-effectiveness-of-health-insurance-companies-in-saudi-arabia/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">أثر حوكمة الملف الإلكتروني للمريض على أداء وفاعلية شركات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/03/the-impact-of-electronic-patient-file-governance-on-the-performance-and-effectiveness-of-health-insurance-companies-in-saudi-arabia/">أثر حوكمة الملف الإلكتروني للمريض على أداء وفاعلية شركات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مدى تقبّل الكوادر الصحية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بالمستشفيات السعودية: دراسة كمية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/03/healthcare-professionals-acceptance-of-artificial-intelligence-diagnostic-technologies-in-saudi-hospitals-a-quantitative-study/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أروى الزايدي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 3ـــــ مارس 2026 ـــــ Vol. 5, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[التشخيص الطبي]]></category>
		<category><![CDATA[نموذج قبول التقنية (TAM)]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[الكوادر الصحية]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[تقبّل التقنية]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Diagnosis]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Acceptance Model]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[Vision 2030]]></category>
		<category><![CDATA[رؤية 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5592</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث باحثة ماجستير إدارة الرعاية الصحية، كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن، المملكة العربية السعوديةAlzaidiarwa@gmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n3p7 ملخص البحث تهدف هذه الدراسة إلى قياس مستوى تقبّل الكوادر الصحية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بالمستشفيات السعودية، وتحديد أبرز العوامل المؤثرة في هذا التقبّل. استندت الدراسة إلى نموذج قبول التقنية (TAM) لـ Davis (1989) والنظرية الموحدة&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/03/healthcare-professionals-acceptance-of-artificial-intelligence-diagnostic-technologies-in-saudi-hospitals-a-quantitative-study/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">مدى تقبّل الكوادر الصحية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بالمستشفيات السعودية: دراسة كمية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/03/healthcare-professionals-acceptance-of-artificial-intelligence-diagnostic-technologies-in-saudi-hospitals-a-quantitative-study/">مدى تقبّل الكوادر الصحية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بالمستشفيات السعودية: دراسة كمية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دراسة تحليلية لجهود التنمية الإدارية لقطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة: الفرص والتحديات</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/09/an-analytical-study-of-the-administrative-development-efforts-of-the-education-sector-in-the-kingdom-of-saudi-arabia-in-light-of-the-requirements-of-the-fourth-industrial-revolution-opportunities-and/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[طلال خالد عبد الباسط]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 19:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 3، العدد 9 ـــــ سبتمبر 2024 ـــــ Vol. 3, No. 9]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom of Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[الثورة الصناعية الرابعة]]></category>
		<category><![CDATA[التنمية الإدارية]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة التعليم]]></category>
		<category><![CDATA[Fourth Industrial Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Administrative development]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Education]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=4065</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث أستاذ الإدارة العامة المساعد، معهد الإدارة العامة، المركز الرئيسي، المملكة العربية السعودية أستاذ إدارة الأعمال المساعد، معهد الإدارة العامة، فرع عسير، المملكة العربية السعودية wdalmahi1981@gmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2024.v3n9p4 ملخص البحث تناولت الدراسة جهود التنمية الإدارية بقطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بحثا عن فرصها وتحدياتها بالمملكة في مجالات&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/09/an-analytical-study-of-the-administrative-development-efforts-of-the-education-sector-in-the-kingdom-of-saudi-arabia-in-light-of-the-requirements-of-the-fourth-industrial-revolution-opportunities-and/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">دراسة تحليلية لجهود التنمية الإدارية لقطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة: الفرص والتحديات</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/09/an-analytical-study-of-the-administrative-development-efforts-of-the-education-sector-in-the-kingdom-of-saudi-arabia-in-light-of-the-requirements-of-the-fourth-industrial-revolution-opportunities-and/">دراسة تحليلية لجهود التنمية الإدارية لقطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة: الفرص والتحديات</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دراسة تطبيقية على أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة المرافق العامة في المملكة العربية السعودية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/an-applied-study-on-the-impact-of-applying-total-quality-management-in-public-facilities-management-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أحمد جواد حسين الصالح]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 13:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 3، العدد 8 ـــــ أغسطس 2024 ـــــ Vol. 3, No. 8]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom of Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Total Quality Management]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة الجودة الشاملة]]></category>
		<category><![CDATA[الجهات الحكومية]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة المرافق العامة]]></category>
		<category><![CDATA[Government Agencies]]></category>
		<category><![CDATA[Public Facilities Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=3901</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث ماجستير إدارة المشاريع، كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن ahmadjs2001@gmail.com كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2024.v3n8p7 ملخص البحث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارات المرافق العامة في المملكة العربية السعودية ودراسة أثـر تطبيقها على الانتاجية، حيـث اعتمـدت الدراسة المنهــج الوصفـي التحليلــي، وتكون مجتمـع&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/an-applied-study-on-the-impact-of-applying-total-quality-management-in-public-facilities-management-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">دراسة تطبيقية على أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة المرافق العامة في المملكة العربية السعودية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/an-applied-study-on-the-impact-of-applying-total-quality-management-in-public-facilities-management-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/">دراسة تطبيقية على أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة المرافق العامة في المملكة العربية السعودية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أثر إدارة الجودة الشاملة على المشاريع الرقمية في المملكة العربية السعودية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/the-impact-of-total-quality-management-on-digital-projects-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رؤى أنس بسر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 07:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 3، العدد 8 ـــــ أغسطس 2024 ـــــ Vol. 3, No. 8]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[Total Quality Management]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة المشاريع]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة الجودة الشاملة]]></category>
		<category><![CDATA[المشاريع الرقمية]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=3935</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث ماجستير إدارة المشاريع، كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن ماجستير إدارة المشاريع، كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن mohanadwaleeid@gmail.com كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2024.v3n8p13 ملخص البحث الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو التحقيق في أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على نجاح المشاريع الرقمية في المملكة العربية السعودية. تهدف&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/the-impact-of-total-quality-management-on-digital-projects-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">أثر إدارة الجودة الشاملة على المشاريع الرقمية في المملكة العربية السعودية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/the-impact-of-total-quality-management-on-digital-projects-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/">أثر إدارة الجودة الشاملة على المشاريع الرقمية في المملكة العربية السعودية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أثر التقنية في تحسين كفاءات إدارة المشاريع دراسة تطبيقية على الشركات التقنية في المملكة العربية السعودية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/the-impact-of-technology-in-improving-project-management-efficiencies-an-applied-study-on-companies-technology-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فهد بن سليمان الحربي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 01:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 3، العدد 8 ـــــ أغسطس 2024 ـــــ Vol. 3, No. 8]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Companies]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة المشاريع]]></category>
		<category><![CDATA[التقنية]]></category>
		<category><![CDATA[الشركات التقنية]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=4005</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث ماجستير إدارة المشاريع، كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن fssharbi@gmail.com كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن كلية الإدارة، جامعة ميدأوشن DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2024.v3n8p29 ملخص البحث يشهد العالم اليوم تطورًا تكنولوجيًا هائلًا يؤثر بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة العملية، ومن بينها إدارة المشاريع. في ظل هذا التطور، أصبحت التقنيات الحديثة أداة أساسية لتحسين كفاءات إدارة المشاريع&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/the-impact-of-technology-in-improving-project-management-efficiencies-an-applied-study-on-companies-technology-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">أثر التقنية في تحسين كفاءات إدارة المشاريع دراسة تطبيقية على الشركات التقنية في المملكة العربية السعودية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/08/the-impact-of-technology-in-improving-project-management-efficiencies-an-applied-study-on-companies-technology-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/">أثر التقنية في تحسين كفاءات إدارة المشاريع دراسة تطبيقية على الشركات التقنية في المملكة العربية السعودية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دراسة تحليلية لتطور تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/04/an-analytical-study-of-the-development-of-vehicle-insurance-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أمل عبد الله الدوسري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 11:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 3، العدد 4 ـــــ إبريل 2024 ـــــ Vol. 3, No. 4]]></category>
		<category><![CDATA[دراسة تحليلية]]></category>
		<category><![CDATA[Analytical Study]]></category>
		<category><![CDATA[تأمين المركبات]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicle Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom of Saudi Arabia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=3517</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث ماجستير إدارة الأعمال، كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن amal-1399@hotmail.com كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2024.v3n4p14 ملخص البحث تتناول الدراسة التحليلية لتطور تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية أهمية التأمين في المجتمع السعودي وتأثيره على الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. تبدأ الدراسة بتسليط الضوء على الثورة الصناعية وتطور الاقتصاد&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/04/an-analytical-study-of-the-development-of-vehicle-insurance-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">دراسة تحليلية لتطور تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/04/an-analytical-study-of-the-development-of-vehicle-insurance-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/">دراسة تحليلية لتطور تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أثر التحول الرقمي في تطوير أداء العاملين بالتطبيق على هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/04/the-impact-of-digital-transformation-on-developing-the-performance-of-employees-applying-the-education-and-training-evaluation-commission-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مبارك ماجد الهاجري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 11:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 3، العدد 4 ـــــ إبريل 2024 ـــــ Vol. 3, No. 4]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom of Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[تطوير الأداء]]></category>
		<category><![CDATA[هيئة تقويم التعليم والتدريب]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Development]]></category>
		<category><![CDATA[Education and Training Evaluation Commission]]></category>
		<category><![CDATA[التحول الرقمي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=3520</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث ماجستير إدارة الأعمال، كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن alhajrimm339@gmail.com ماجستير إدارة الأعمال، كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن ماجستير إدارة الأعمال، كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2024.v3n4p15 ملخص البحث تهدف الدراسة إلي بيان أثر التحول الرقمي في تطوير الأداء للأفراد العاملين في&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/04/the-impact-of-digital-transformation-on-developing-the-performance-of-employees-applying-the-education-and-training-evaluation-commission-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">أثر التحول الرقمي في تطوير أداء العاملين بالتطبيق على هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2024/04/the-impact-of-digital-transformation-on-developing-the-performance-of-employees-applying-the-education-and-training-evaluation-commission-in-the-kingdom-of-saudi-arabia/">أثر التحول الرقمي في تطوير أداء العاملين بالتطبيق على هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: ijsr.vsrp.co.uk @ 2026-06-03 01:14:24 by W3 Total Cache
-->