<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الإصدار 4، العدد 3 ـــــ مارس 2025 ـــــ Vol. 4, No. 3 Archives - المجلة الدولية للبحوث العلمية</title>
	<atom:link href="https://ijsr.vsrp.co.uk/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF/vol-4-no-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/اعداد/vol-4-no-3/</link>
	<description>International Journal for Scientific Research</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Apr 2025 19:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ijsr.vsrp.co.uk/wp-content/uploads/2022/08/cropped-My-project-1-6-32x32.png</url>
	<title>الإصدار 4، العدد 3 ـــــ مارس 2025 ـــــ Vol. 4, No. 3 Archives - المجلة الدولية للبحوث العلمية</title>
	<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/اعداد/vol-4-no-3/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>دور التربية الإسلامية في مواجهة الهدر والإسراف</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/the-role-of-islamic-education-in-addressing-waste-and-profligacy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أحمد محمد آل مرزوق]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 21:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 4، العدد 3 ـــــ مارس 2025 ـــــ Vol. 4, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[Waste]]></category>
		<category><![CDATA[التربية الإسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[مواجهة]]></category>
		<category><![CDATA[الهدر]]></category>
		<category><![CDATA[الإسراف]]></category>
		<category><![CDATA[Islamic Education]]></category>
		<category><![CDATA[Addressing]]></category>
		<category><![CDATA[Profligacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=4562</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث طالب دكتوراه، قسم القيادة والسياسات التربوية، كلية التربية، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية ahmad107488@gmail.com أستاذ أصول التربية، قسم القيادة والسياسات التربوية، كلية التربية، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n3p1 ملخص البحث هدف هذا البحث إلى استكشاف مفهومي الهدر والإسراف، وعلاقتهما ببعضهما البعض، واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي، ومن أبرز&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/the-role-of-islamic-education-in-addressing-waste-and-profligacy/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">دور التربية الإسلامية في مواجهة الهدر والإسراف</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/the-role-of-islamic-education-in-addressing-waste-and-profligacy/">دور التربية الإسلامية في مواجهة الهدر والإسراف</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Role of Mathematical Models in Diagnosing Retinal Diseases: An Analytical Study Using OCT and Ultrasound</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/the-role-of-mathematical-models-in-diagnosing-retinal-diseases-an-analytical-study-using-oct-and-ultrasound/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emad Awadh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 21:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 4، العدد 3 ـــــ مارس 2025 ـــــ Vol. 4, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[Navier-Stokes Equation]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Ophthalmology]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematical Models]]></category>
		<category><![CDATA[Retinal Diseases]]></category>
		<category><![CDATA[Optical Coherence Tomography (OCT)]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasound Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetic Retinopathy]]></category>
		<category><![CDATA[Macular Degeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Fluid Dynamics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=4570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Authors Dept. of Mathematics, Faculty of Science, University of Tobruk, Libya emad.awadh@tu.edu.ly Faculty of Medicine Science, University of Dar El Salam, Libya drelmusmary.tmc@gmail.com Paper DOI https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n3p2 Abstract Retinal diseases, including macular degeneration and diabetic retinopathy, are major causes of vision loss. Early and accurate diagnosis is essential for effective treatment and disease management. This study&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/the-role-of-mathematical-models-in-diagnosing-retinal-diseases-an-analytical-study-using-oct-and-ultrasound/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">The Role of Mathematical Models in Diagnosing Retinal Diseases: An Analytical Study Using OCT and Ultrasound</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/the-role-of-mathematical-models-in-diagnosing-retinal-diseases-an-analytical-study-using-oct-and-ultrasound/">The Role of Mathematical Models in Diagnosing Retinal Diseases: An Analytical Study Using OCT and Ultrasound</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تأثير الأتمتة الصناعية على كفاءة الإنتاج: دراسة استطلاعية في قطاع التصنيع &#8211; دراسة حالة شركة سبيماكو الدوائية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/the-impact-of-industrial-automation-on-production-efficiency-a-survey-study-in-the-manufacturing-sector-case-study-of-spimaco-pharmaceutical-company/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[يونس أحمد الشيخ علي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 21:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 4، العدد 3 ـــــ مارس 2025 ـــــ Vol. 4, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceutical Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[الأتمتة الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[كفاءة الإنتاج]]></category>
		<category><![CDATA[قطاع التصنيع]]></category>
		<category><![CDATA[التصنيع الدوائي]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Production Efficiency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=4574</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث باحث دكتوراه، إدارة الأعمال، كلية الإدارة، جامعة ميد أوشن، الإمارات العربية المتحدة ynsalshk@gmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n3p3 ملخص البحث هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير الأتمتة الصناعية على الإنتاجية وسرعة العمليات التصنيعية وتقليل الأخطاء في شركة سبيماكو الدوائية، وتقييم دور الأتمتة في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، تحديد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/the-impact-of-industrial-automation-on-production-efficiency-a-survey-study-in-the-manufacturing-sector-case-study-of-spimaco-pharmaceutical-company/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">تأثير الأتمتة الصناعية على كفاءة الإنتاج: دراسة استطلاعية في قطاع التصنيع &#8211; دراسة حالة شركة سبيماكو الدوائية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/the-impact-of-industrial-automation-on-production-efficiency-a-survey-study-in-the-manufacturing-sector-case-study-of-spimaco-pharmaceutical-company/">تأثير الأتمتة الصناعية على كفاءة الإنتاج: دراسة استطلاعية في قطاع التصنيع &#8211; دراسة حالة شركة سبيماكو الدوائية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقييم العملية الإنتاجية باستخدام خرائط المتغيرات بمصنع جبس العز</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/evaluation-of-the-production-process-using-variable-maps-at-al-ezz-gypsum-factory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[عبدالعزيز رمضان أمحمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 21:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 4، العدد 3 ـــــ مارس 2025 ـــــ Vol. 4, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[Production Process]]></category>
		<category><![CDATA[Control Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Control]]></category>
		<category><![CDATA[جبس العز]]></category>
		<category><![CDATA[العملية الإنتاجية]]></category>
		<category><![CDATA[خرائط المراقبة]]></category>
		<category><![CDATA[ضبط الجودة]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Az Gypsum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=4586</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث قسم الهندسة البيئية والموارد الطبيعية، كلية الهندسة، جامعة صبراتة، ليبيا قسم الهندسة البيئية والموارد الطبيعية، كلية الهندسة، جامعة صبراتة، ليبيا zbasit@sabu.edu.ly قسم الهندسة البيئية والموارد الطبيعية، كلية الهندسة، جامعة صبراتة، ليبيا قسم الهندسة البيئية والموارد الطبيعية، كلية الهندسة، جامعة صبراتة، ليبيا DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n3p5 ملخص البحث أجريت هذه الدراسة لتقييم بعض العمليات الإنتاجية&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/evaluation-of-the-production-process-using-variable-maps-at-al-ezz-gypsum-factory/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">تقييم العملية الإنتاجية باستخدام خرائط المتغيرات بمصنع جبس العز</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/evaluation-of-the-production-process-using-variable-maps-at-al-ezz-gypsum-factory/">تقييم العملية الإنتاجية باستخدام خرائط المتغيرات بمصنع جبس العز</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>واقع توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة &#8211; سلطنة عمان &#8211; لمجتمعات الممارسات المهنية الرقمية في أدائهم</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/the-reality-of-employing-faculty-members-at-the-open-arabic-university-sultanate-of-oman-for-communities-of-digital-professional-practices-in-their-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حمد هلال اليحمدي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 20:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 4، العدد 3 ـــــ مارس 2025 ـــــ Vol. 4, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمعات الممارسة المهنية الرقمية]]></category>
		<category><![CDATA[الأداء التدريسي]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Communities of Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=4591</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث كلية التربية، الجامعة العربية المفتوحة، سلطنة عمان Hamed.y@aou.edu.om محاضر بجامعتي الشرقية ونزوي، سلطنة عمان noura.alsinani@unizwa.edu.om أستاذ مشارك في جامعة الشرقية، سلطنة عمان mohammed.alsinani@asu.edu.om أستاذ مساعد في جامعة الشرقية، سلطنة عمان ahmed.alhadrami@asu.edu.om أستاذ مساعد في جامعتي الشرقية ونزوي، سلطنة عمان nasser225@hotmail.com أستاذة في وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان siham7770@gmail.com باحثة دكتوراه الفلسفة في القيادة&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/the-reality-of-employing-faculty-members-at-the-open-arabic-university-sultanate-of-oman-for-communities-of-digital-professional-practices-in-their-performance/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">واقع توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة &#8211; سلطنة عمان &#8211; لمجتمعات الممارسات المهنية الرقمية في أدائهم</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/the-reality-of-employing-faculty-members-at-the-open-arabic-university-sultanate-of-oman-for-communities-of-digital-professional-practices-in-their-performance/">واقع توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة &#8211; سلطنة عمان &#8211; لمجتمعات الممارسات المهنية الرقمية في أدائهم</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الرضا عن الحياة وعلاقته التفاؤل والتشاؤم لدى طلاب كلية الشريعة والقانون وكلية الآداب بالجامعة الأسمرية بمدينة زليتن وفق لمتغير (التخصص/الكلية)</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/life-satisfaction-and-its-relationship-to-optimism-and-pessimism-among-students-of-the-faculty-of-sharia-and-law-and-the-faculty-of-arts-at-al-asmariya-university-in-zliten-according-to-the-variable-s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فيصل محمد عبدالله قراطم]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 20:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 4، العدد 3 ـــــ مارس 2025 ـــــ Vol. 4, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[الرضا عن الحياة]]></category>
		<category><![CDATA[Faculty of Arts]]></category>
		<category><![CDATA[التفاؤل]]></category>
		<category><![CDATA[التشاؤم]]></category>
		<category><![CDATA[الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[كلية الشريعة والقانون]]></category>
		<category><![CDATA[كلية الآداب]]></category>
		<category><![CDATA[Life Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Optimism]]></category>
		<category><![CDATA[Pessimism]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Asmaria University of Islamic Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Faculty of Sharia and Law]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=4603</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث ماجستير في التوجيه والإرشاد النفسي، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، مصراته، ليبيا مدير مكتب التوعية والإرشاد الطلابي بالجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية، ليبيا takhx@yahoo.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n3p8 ملخص البحث هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين طلاب كلية الشريعة والقانون وطلاب كلية التربية بالجامعة الأسمرية بمدينة في الرضا عن الحياة والتفاؤل والتشاؤم وفقاً لمتغير التخصص ومتغير&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/life-satisfaction-and-its-relationship-to-optimism-and-pessimism-among-students-of-the-faculty-of-sharia-and-law-and-the-faculty-of-arts-at-al-asmariya-university-in-zliten-according-to-the-variable-s/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">الرضا عن الحياة وعلاقته التفاؤل والتشاؤم لدى طلاب كلية الشريعة والقانون وكلية الآداب بالجامعة الأسمرية بمدينة زليتن وفق لمتغير (التخصص/الكلية)</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/life-satisfaction-and-its-relationship-to-optimism-and-pessimism-among-students-of-the-faculty-of-sharia-and-law-and-the-faculty-of-arts-at-al-asmariya-university-in-zliten-according-to-the-variable-s/">الرضا عن الحياة وعلاقته التفاؤل والتشاؤم لدى طلاب كلية الشريعة والقانون وكلية الآداب بالجامعة الأسمرية بمدينة زليتن وفق لمتغير (التخصص/الكلية)</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أخطاء التشخيص لذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر الأخصائيين</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/diagnostic-errors-for-people-with-autism-spectrum-disorder-from-the-specialists-point-of-view/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تامر فرح حسن سهيل]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 20:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 4، العدد 3 ـــــ مارس 2025 ـــــ Vol. 4, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[أخطاء التشخيص]]></category>
		<category><![CDATA[اضطرابات طيف التوحد]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic Errors]]></category>
		<category><![CDATA[Autism Spectrum Disorder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=4619</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث أستاذ تربية خاصة، كلية العلوم التربوية، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين t_suheil@hotmail.com حاصلة على ماجستير تربية خاصة من كلية الدراسات العليا، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n3p9 ملخص البحث هدفت الدّراسة لتّعرف إلى أخطاء التشخيص لذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر الأخصائيين، تبعًا لمتغيّر (الجنس، المؤهّل العلمي، سنوات الخبرة، التّخصّص)، ولتحقيق ذلك استخدم&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/diagnostic-errors-for-people-with-autism-spectrum-disorder-from-the-specialists-point-of-view/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">أخطاء التشخيص لذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر الأخصائيين</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/diagnostic-errors-for-people-with-autism-spectrum-disorder-from-the-specialists-point-of-view/">أخطاء التشخيص لذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر الأخصائيين</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الأمن الوطني في اليمن وتأثيره على الأمن القومي العربي: دراسة تحليلية لعوامل الارتباط وجهود الجمهورية اليمنية لتطوير هياكل إعادة بناء البيت العربي خلال الفترة من 1990م إلى 2010م</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/national-security-in-yemen-and-its-impact-on-arab-national-security-an-analytical-study-of-correlation-factors-and-efforts-to-develop-the-structures-of-arab-reconstruction-from-1990-to-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علي مطهر العثربي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 20:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 4، العدد 3 ـــــ مارس 2025 ـــــ Vol. 4, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[جهود الجمهورية اليمنية]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن القومي]]></category>
		<category><![CDATA[تطوير هياكل البيت العربي]]></category>
		<category><![CDATA[جامعة صنعاء]]></category>
		<category><![CDATA[National Security]]></category>
		<category><![CDATA[Efforts of the Republic of Yemen]]></category>
		<category><![CDATA[Arab National Security]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن الوطني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=4624</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث أستاذ العلوم السياسية، عضو هيئتي التدريس بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وكلية الإعلام، جامعة صنعاء، اليمن log_411@hotmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n3p10 ملخص البحث  تهدف الدراسة إلى معرفة ارتباط الأمن الوطني للجمهورية اليمنية بالأمن القومي العربي والعوامل ذات التأثير المباشر، ومقومات الأمن القومي، كما تهدف الدراسة إلى إبراز جهود اليمن لتطوير هياكل إعادة بناء البيت العربي&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/national-security-in-yemen-and-its-impact-on-arab-national-security-an-analytical-study-of-correlation-factors-and-efforts-to-develop-the-structures-of-arab-reconstruction-from-1990-to-2010/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">الأمن الوطني في اليمن وتأثيره على الأمن القومي العربي: دراسة تحليلية لعوامل الارتباط وجهود الجمهورية اليمنية لتطوير هياكل إعادة بناء البيت العربي خلال الفترة من 1990م إلى 2010م</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/national-security-in-yemen-and-its-impact-on-arab-national-security-an-analytical-study-of-correlation-factors-and-efforts-to-develop-the-structures-of-arab-reconstruction-from-1990-to-2010/">الأمن الوطني في اليمن وتأثيره على الأمن القومي العربي: دراسة تحليلية لعوامل الارتباط وجهود الجمهورية اليمنية لتطوير هياكل إعادة بناء البيت العربي خلال الفترة من 1990م إلى 2010م</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Families of Disjoint Sets Colouring (Partitioning) Technique and Standard of Partition for Edge Colouring</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/families-of-disjoint-sets-colouring-partitioning-technique-and-standard-of-partition-for-edge-colouring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mansoor ElShiekh Hassan Osman Satti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 20:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 4، العدد 3 ـــــ مارس 2025 ـــــ Vol. 4, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[Standard of Partitioning Edges]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum Colour Classes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=4627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Authors Associate Professor, Department of Pure Mathematics, Faculty of mathematical Sciences and Informatics, University of Khartoum, Khartoum, Sudan mansoorsatti4567@gmail.com Paper DOI https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n3p12 Abstract Families of disjoint sets colouring (partitioning) technique is trial to unify and generalize all types of colouring such as edge colouring, vertex colouring, and face colouring. The concept of standard of partitioning&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/families-of-disjoint-sets-colouring-partitioning-technique-and-standard-of-partition-for-edge-colouring/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">Families of Disjoint Sets Colouring (Partitioning) Technique and Standard of Partition for Edge Colouring</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/families-of-disjoint-sets-colouring-partitioning-technique-and-standard-of-partition-for-edge-colouring/">Families of Disjoint Sets Colouring (Partitioning) Technique and Standard of Partition for Edge Colouring</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factors Leading to the Decline and Slow Progress of Learners&#8217; Standards in English as a Foreign Language in Tabuk University: A Case Study -The University College of Umluj – Male Section</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/factors-leading-to-the-decline-and-slow-progress-of-learners-standards-in-english-as-a-foreign-language-in-tabuk-university-a-case-study-the-university-college-of-umluj-male-section/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Makki Mohamed Mohamedani Bhlool]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 19:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 4، العدد 3 ـــــ مارس 2025 ـــــ Vol. 4, No. 3]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition Device]]></category>
		<category><![CDATA[Genetic Blueprint]]></category>
		<category><![CDATA[Scafolding]]></category>
		<category><![CDATA[Detrimental Factors]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaic Expressions]]></category>
		<category><![CDATA[Analytic Learner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=4663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Authors Assistant Professor, Applied Linguistics, The University College of Umluj, Tabuk University, Kingdom of Saudi Arabia makki@ut.edu.sa Paper DOI https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n3p14 Abstract The decline and slow progress of the learners&#8217; standard who major in English language in the university college of Umluj Male Section necessitate carrying out this study. Based on this view, first, the impacts&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/factors-leading-to-the-decline-and-slow-progress-of-learners-standards-in-english-as-a-foreign-language-in-tabuk-university-a-case-study-the-university-college-of-umluj-male-section/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">Factors Leading to the Decline and Slow Progress of Learners&#8217; Standards in English as a Foreign Language in Tabuk University: A Case Study -The University College of Umluj – Male Section</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2025/03/factors-leading-to-the-decline-and-slow-progress-of-learners-standards-in-english-as-a-foreign-language-in-tabuk-university-a-case-study-the-university-college-of-umluj-male-section/">Factors Leading to the Decline and Slow Progress of Learners&#8217; Standards in English as a Foreign Language in Tabuk University: A Case Study -The University College of Umluj – Male Section</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: ijsr.vsrp.co.uk @ 2026-05-13 21:41:21 by W3 Total Cache
-->