<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الإصدار 5، العدد 2ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2 Archives - المجلة الدولية للبحوث العلمية</title>
	<atom:link href="https://ijsr.vsrp.co.uk/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/اعداد/الإصدار-5-العدد-2/</link>
	<description>International Journal for Scientific Research</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 17:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ijsr.vsrp.co.uk/wp-content/uploads/2022/08/cropped-My-project-1-6-32x32.png</url>
	<title>الإصدار 5، العدد 2ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2 Archives - المجلة الدولية للبحوث العلمية</title>
	<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/اعداد/الإصدار-5-العدد-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Towards a Sustainable Planning and Design Framework for Urban Riverfronts: Application of the Leopold Matrix to the Euphrates River in Al-Siniyah City</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/towards-a-sustainable-planning-and-design-framework-for-urban-riverfronts-application-of-the-leopold-matrix-to-the-euphrates-river-in-al-siniyah-city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Baydaa Abdul-Hussein Bedewy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 20:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 2ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2]]></category>
		<category><![CDATA[Leopold Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Impact Assessmentand Sustainable Urban Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Impacts of the Euphrates River]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Water Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Siniyah City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Authors PhD, Urban &#38; Regional Planning, University of Babylon, Iraqeng226.badia.alhussien@uobabylon.edu.iq Master, Architecture, University of Babylon, Iraqeng434.elaf.saleem@uobabylon.edu.iq PhD, Urban &#38; Regional Planning, University of Al-Zahraa for Women, Karbala, Iraqabdulsahib.albaghdadi@gmail.com PhD, Environmental, Al-Qasim Green University, Iraqmarwan.hussein@environ.uoqasim.edu.iq Paper DOI https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n2p1 Abstract Environmental pollution is among the most critical contemporary challenges facing human societies due to its direct and&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/towards-a-sustainable-planning-and-design-framework-for-urban-riverfronts-application-of-the-leopold-matrix-to-the-euphrates-river-in-al-siniyah-city/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">Towards a Sustainable Planning and Design Framework for Urban Riverfronts: Application of the Leopold Matrix to the Euphrates River in Al-Siniyah City</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/towards-a-sustainable-planning-and-design-framework-for-urban-riverfronts-application-of-the-leopold-matrix-to-the-euphrates-river-in-al-siniyah-city/">Towards a Sustainable Planning and Design Framework for Urban Riverfronts: Application of the Leopold Matrix to the Euphrates River in Al-Siniyah City</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsupervised Image Segmentation Using Self-Supervised Deep Neural Networks</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/unsupervised-image-segmentation-using-self-supervised-deep-neural-networks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noor Aldeen A. Khalid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 20:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 2ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2]]></category>
		<category><![CDATA[Image Segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Unsupervised Image Segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Self-Supervised Deep Neural Networks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Authors Department of Medical Instruments Engineering Techniques, Bilad Alrafidain University College, 32001, Diyala, Iraqnooraldeen4561@gmail.com Paper DOI https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n2p2 Abstract Unsupervised image segmentation remains one of the most persistent challenges in computer vision, particularly in fields lacking annotated data such as medical diagnostics and environmental monitoring. This paper introduces a novel segmentation model built on a modified&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/unsupervised-image-segmentation-using-self-supervised-deep-neural-networks/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">Unsupervised Image Segmentation Using Self-Supervised Deep Neural Networks</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/unsupervised-image-segmentation-using-self-supervised-deep-neural-networks/">Unsupervised Image Segmentation Using Self-Supervised Deep Neural Networks</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synthesis of Macrocyclic Schiff Bases Derived from 1,4-Dihydrapyridine and Their Anti-Cancer Cytotoxic Effect and Anti-bacterial activity</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/synthesis-of-macrocyclic-schiff-bases-derived-from-14-dihydrapyridine-and-their-anti-cancer-cytotoxic-effect-and-anti-bacterial-activity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muneera Yousif Raof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 20:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 2ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2]]></category>
		<category><![CDATA[Anticancer]]></category>
		<category><![CDATA[Microwave]]></category>
		<category><![CDATA[DHP]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff Base]]></category>
		<category><![CDATA[Macrocyclic Compounds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Authors Assistant Prof., Organic Chemistry, University of Mosul, Iraqmounera.ya63@uomosul.edu.iq Student, Organic Chemistry, University of Mosul, Iraq Paper DOI https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n2p3 Abstract This study involves the preparation of macrocyclic Schiff bases (R4-R8) through two steps, first step involves the preparation of macroacyclic Schiff bases (R1-R3) by the reaction of 3,5-diacety l-2,6-dimethyl-1,4-dihyropyridine DHP(R) with diamine derivatives (4-methyl 1,2-phenelene&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/synthesis-of-macrocyclic-schiff-bases-derived-from-14-dihydrapyridine-and-their-anti-cancer-cytotoxic-effect-and-anti-bacterial-activity/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">Synthesis of Macrocyclic Schiff Bases Derived from 1,4-Dihydrapyridine and Their Anti-Cancer Cytotoxic Effect and Anti-bacterial activity</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/synthesis-of-macrocyclic-schiff-bases-derived-from-14-dihydrapyridine-and-their-anti-cancer-cytotoxic-effect-and-anti-bacterial-activity/">Synthesis of Macrocyclic Schiff Bases Derived from 1,4-Dihydrapyridine and Their Anti-Cancer Cytotoxic Effect and Anti-bacterial activity</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دور معايير الحوكمة في تعزيز الثقة التنظيمية: دراسة حالة وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/enhancing-organizational-trust-through-governance-standards-a-case-study-of-saudi-arabias-ministry-of-hajj-and-umrah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[منى بنت معيوض بن عيضه الحارثي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 20:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 2ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Hajj and Umrah]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[الحوكمة]]></category>
		<category><![CDATA[معايير الحوكمة]]></category>
		<category><![CDATA[الثقة التنظيمية]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الحج والعمرة]]></category>
		<category><![CDATA[Governance Standards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5467</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث محاضر، ماجستير إدارة أعمال، كلية جدة العالمية، المملكة العربية السعوديةM.h.a_3@hotmail.com أستاذ، إدارة الأعمال، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعوديةnaraissi@uqu.edu.sa DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n2p4 ملخص البحث هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن دور معايير الحوكمة في تعزيز الثقة التنظيمية في وزارة الحج والعمرة، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، حيث تم تطبيق&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/enhancing-organizational-trust-through-governance-standards-a-case-study-of-saudi-arabias-ministry-of-hajj-and-umrah/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">دور معايير الحوكمة في تعزيز الثقة التنظيمية: دراسة حالة وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/enhancing-organizational-trust-through-governance-standards-a-case-study-of-saudi-arabias-ministry-of-hajj-and-umrah/">دور معايير الحوكمة في تعزيز الثقة التنظيمية: دراسة حالة وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة ممارسات التحول الرقمي بالتطبيق على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/the-impact-of-artificial-intelligence-applications-on-the-quality-of-digital-transformation-practices-a-case-study-of-the-saudi-data-and-artificial-intelligence-authority-sdaia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أشواق عبدالله حسين الدوسري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 20:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 2ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2]]></category>
		<category><![CDATA[تطبيقات الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence Applications]]></category>
		<category><![CDATA[جودة ممارسات التحول الرقمي]]></category>
		<category><![CDATA[الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[Quality of Digital Transformation Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Authority for Data and Artificial Intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5474</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث دبلـوم الإدارة العامة التنفيذي، قسم الإدارة والسياسات العامة، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعوديةashwaqaldosari20@gmail.com أستاذ مشارك الإدارة والسياسات العامة، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n2p5 ملخص البحث هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة ممارسات التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، من خلال دراسة تطبيقية على الهيئة&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/the-impact-of-artificial-intelligence-applications-on-the-quality-of-digital-transformation-practices-a-case-study-of-the-saudi-data-and-artificial-intelligence-authority-sdaia/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة ممارسات التحول الرقمي بالتطبيق على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/the-impact-of-artificial-intelligence-applications-on-the-quality-of-digital-transformation-practices-a-case-study-of-the-saudi-data-and-artificial-intelligence-authority-sdaia/">أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة ممارسات التحول الرقمي بالتطبيق على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دور المرأة في المنشآت العمرانية في بغداد خلال العصر العباسي الأول (132-232هـ/750-847م)</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/the-role-of-women-in-urban-architectural-institutions-in-baghdad-during-the-early-abbasid-period-132232-ah-750847-ce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[سمر حامد عون الصبحي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 19:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 2ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[Women]]></category>
		<category><![CDATA[المنشآت العمرانية الدينية والمدنية]]></category>
		<category><![CDATA[بغداد]]></category>
		<category><![CDATA[العصر العباسي الأول]]></category>
		<category><![CDATA[Religious and Civil Urban Architectural Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Baghdad]]></category>
		<category><![CDATA[Early Abbasid Period]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5482</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث باحثة ماجستير التاريخ الإسلامي، كلية الآداب والفنون، جامعة بيشة، المملكة العربية السعودية أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك، كلية الآداب والفنون، جامعة بيشة، المملكة العربية السعودية، جامعة صنعاء، الجمهورية اليمنيةMghassan@ub.edu.sa DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n2p6 ملخص البحث تهدف الدراسة إلى معرفة دور المرأة في المنشآت العمرانية في بغداد خلال العصر العباسي الأول، (132-232هـ/750-847م)، وتتلخص مشكلة الدراسة في&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/the-role-of-women-in-urban-architectural-institutions-in-baghdad-during-the-early-abbasid-period-132232-ah-750847-ce/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">دور المرأة في المنشآت العمرانية في بغداد خلال العصر العباسي الأول (132-232هـ/750-847م)</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/the-role-of-women-in-urban-architectural-institutions-in-baghdad-during-the-early-abbasid-period-132232-ah-750847-ce/">دور المرأة في المنشآت العمرانية في بغداد خلال العصر العباسي الأول (132-232هـ/750-847م)</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الدبلوماسية الدفاعية البريطانية وتشكيل العقيدة القتالية في شرق أوروبا: من الاستقطاب إلى الأزمة الأوكرانية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/british-defense-diplomacy-and-the-shaping-of-combat-doctrine-in-eastern-europe-from-polarization-to-the-ukrainian-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علي محمد سعيد عبد المجيد]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 19:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 2ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2]]></category>
		<category><![CDATA[الدبلوماسية الدفاعية البريطانية]]></category>
		<category><![CDATA[العقيدة القتالية]]></category>
		<category><![CDATA[شرق أوروبا]]></category>
		<category><![CDATA[الأزمة الأوكرانية]]></category>
		<category><![CDATA[British defense diplomacy]]></category>
		<category><![CDATA[combat doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[Eastern Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrainian crisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5491</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث أكاديمية جوعان للدراسات الأمنية، الدوحة، قطر  ali11sudan@gmai.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n2p7 ملخص البحث تتناول هذه الورقة البحثية الدور البريطاني في استخدام الدبلوماسية الدفاعية كأداة للتأثير الجيوسياسي بعد الحرب الباردة، وبخاصة في دول أوروبا الشرقية وما بعد الاتحاد السوفيتي. كما توضح كيف ساهم هذا الدور في إعادة تشكيل العقائد العسكرية لتلك الدول ضمن إطار الناتو،&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/british-defense-diplomacy-and-the-shaping-of-combat-doctrine-in-eastern-europe-from-polarization-to-the-ukrainian-crisis/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">الدبلوماسية الدفاعية البريطانية وتشكيل العقيدة القتالية في شرق أوروبا: من الاستقطاب إلى الأزمة الأوكرانية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/british-defense-diplomacy-and-the-shaping-of-combat-doctrine-in-eastern-europe-from-polarization-to-the-ukrainian-crisis/">الدبلوماسية الدفاعية البريطانية وتشكيل العقيدة القتالية في شرق أوروبا: من الاستقطاب إلى الأزمة الأوكرانية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي -الواقع والتحديات الراهنة: دراسة تطبيقية لعينة من الباحثين بالجامعات السودانية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/the-use-of-artificial-intelligence-in-scientific-research-current-reality-and-challenges-an-applied-study-of-a-sample-of-researchers-in-sudanese-universities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[هاديه عبد الرحمن بابكر على]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 19:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 2ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2]]></category>
		<category><![CDATA[Research Ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Sudanese Universities]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[تطبيقات الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence Applications]]></category>
		<category><![CDATA[البحث العلمي]]></category>
		<category><![CDATA[أخلاقيات البحث العلمي]]></category>
		<category><![CDATA[الجامعات السودانية]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Research]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5495</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، كلية الدراسات الاجتماعية والاقتصادية، جامعة بحري، الخرطوم، السودانhadia.babiker@gmail.comttps://orcid.org/0009-0000-5767-8638 قسم العلوم الإدارية والمالية، الكلية الجامعية بالنعيرية، جامعة حفر الباطن، النعيرية، المملكة العربية السعودية- قسم الاقتصاد القياسي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، السودانmaisaa@uhb.edu.sahttps://orcid.org/0000-0002-3973-7902 DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n2p8 ملخص البحث يشهد البحث العلمي تطورًا متسارعًا في ظل التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي،&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/the-use-of-artificial-intelligence-in-scientific-research-current-reality-and-challenges-an-applied-study-of-a-sample-of-researchers-in-sudanese-universities/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي -الواقع والتحديات الراهنة: دراسة تطبيقية لعينة من الباحثين بالجامعات السودانية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/the-use-of-artificial-intelligence-in-scientific-research-current-reality-and-challenges-an-applied-study-of-a-sample-of-researchers-in-sudanese-universities/">استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي -الواقع والتحديات الراهنة: دراسة تطبيقية لعينة من الباحثين بالجامعات السودانية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hand Gesture Recognition for human-robot interaction Based on BiLSTM-Boosted EfficientNet Network</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/hand-gesture-recognition-for-human-robot-interaction-based-on-bilstm-boosted-efficientnet-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hawraa Abdul-elah Kadhum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 19:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 2ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2]]></category>
		<category><![CDATA[BBE-Net]]></category>
		<category><![CDATA[BiLSTM-Boosted EfficientNet]]></category>
		<category><![CDATA[Hand Gesture Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[Human-robot Interaction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Authors Mechatronic Engineering Department, Al-Muthanna University, Al-Muthanna, Iraq hawraakadhum@mu.edu.iq MSc in Construction Management Engineering, Civil Engineering Department,- Al-Muthanna University, Samawah, Iraqasmaamutar@mu.edu.iq Paper DOI https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n2p9 Abstract This study introduces BBE-Net, a novel BiLSTM-Boosted EfficientNet architecture designed for highly accurate and robust static hand-gesture recognition. The proposed framework integrates EfficientNet as a deep feature extractor and Bidirectional LSTM&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/hand-gesture-recognition-for-human-robot-interaction-based-on-bilstm-boosted-efficientnet-network/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">Hand Gesture Recognition for human-robot interaction Based on BiLSTM-Boosted EfficientNet Network</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/hand-gesture-recognition-for-human-robot-interaction-based-on-bilstm-boosted-efficientnet-network/">Hand Gesture Recognition for human-robot interaction Based on BiLSTM-Boosted EfficientNet Network</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الاحتياجات التدريبية المتعلقة بالوسائل التعليمية من وجهة نظر عينة من معلمات رياض الأطفال</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/training-needs-related-to-educational-materials-from-a-sample-of-kindergarten-teachers-perspective/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[جاسم خليل حسين]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 19:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 2ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2]]></category>
		<category><![CDATA[الاحتياجات التدريبية]]></category>
		<category><![CDATA[معلمات رياض الأطفال]]></category>
		<category><![CDATA[الوسائل التعليمية]]></category>
		<category><![CDATA[الاتجاهات]]></category>
		<category><![CDATA[Training Needs]]></category>
		<category><![CDATA[kindergarten Teachers]]></category>
		<category><![CDATA[Educational Materials]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5507</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث طالب دكتوراه، جامعة إدلب، كلية التربية، قسم الدراسات النفسية والتربوية، سورياzoom984@gmail.com دكتور مدرس في جامعة إدلب، كلية التربية، قسم الإرشاد النفسي، سورياhassanhussein.fmr@gmail.com أستاذ علم النفس، جامعة إدلب، كلية التربية، قسم الإرشاد النفسي، سورياsoheb.muznok@gmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n2p10 ملخص البحث يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن الاحتياجات التدريبية المتعلقة بالوسائل التعليمية من وجهة نظر عينة&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/training-needs-related-to-educational-materials-from-a-sample-of-kindergarten-teachers-perspective/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">الاحتياجات التدريبية المتعلقة بالوسائل التعليمية من وجهة نظر عينة من معلمات رياض الأطفال</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/02/training-needs-related-to-educational-materials-from-a-sample-of-kindergarten-teachers-perspective/">الاحتياجات التدريبية المتعلقة بالوسائل التعليمية من وجهة نظر عينة من معلمات رياض الأطفال</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: ijsr.vsrp.co.uk @ 2026-04-23 18:56:21 by W3 Total Cache
-->