<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>أبحاث نواف عبدالرحمن نادر - المجلة الدولية للبحوث العلمية</title>
	<atom:link href="https://ijsr.vsrp.co.uk/author/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/author/نواف-عبدالرحمن-نادر/</link>
	<description>International Journal for Scientific Research</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 14:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ijsr.vsrp.co.uk/wp-content/uploads/2022/08/cropped-My-project-1-6-32x32.png</url>
	<title>أبحاث نواف عبدالرحمن نادر - المجلة الدولية للبحوث العلمية</title>
	<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/author/نواف-عبدالرحمن-نادر/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تحليل التغير المكاني-الزمني لاضطراب سطح الأرض وتدهور التربة في محجر خام الحديد ومحيطه بالجموم باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/05/spatio-temporal-analysis-of-land-surface-disturbance-and-soil-degradation-in-and-around-the-iron-ore-quarry-in-al-jumum-using-remote-sensing-and-gis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نواف عبدالرحمن نادر]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 5ـــــ مايو 2026 ـــــ Vol. 5, No. 5]]></category>
		<category><![CDATA[مؤشر BSI]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Land Surface Disturbance]]></category>
		<category><![CDATA[الاستشعار عن بعد]]></category>
		<category><![CDATA[Soil Degradation]]></category>
		<category><![CDATA[نظم المعلومات الجغرافية]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Ore Quarry]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Sensing]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbance Index]]></category>
		<category><![CDATA[Bare Soil Index]]></category>
		<category><![CDATA[اضطراب سطح الأرض]]></category>
		<category><![CDATA[تدهور التربة]]></category>
		<category><![CDATA[محاجر خام الحديد]]></category>
		<category><![CDATA[مؤشر DI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5754</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث باحث دكتوراة، الدراسات البيئية (جغرافيا)، كلية اللغات والعلوم الإنسانية، جامعة القصيم، المملكة العربية السعوديةnawaf.a.nader@gmail.com أستاذ دكتور، الجغرافيا، كلية اللغات والعلوم الإنسانية، جامعة القصيم، المملكة العربية السعوديةabsam@qu.edu.sa DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n5p11 ملخص البحث هدفت الدراسة إلى تحليل التغير المكاني-الزمني لاضطراب سطح الأرض وتدهور التربة في محجر خام الحديد ومحيطه بمحافظة الجموم خلال الفترة 2015–2025، بالاعتماد&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/05/spatio-temporal-analysis-of-land-surface-disturbance-and-soil-degradation-in-and-around-the-iron-ore-quarry-in-al-jumum-using-remote-sensing-and-gis/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">تحليل التغير المكاني-الزمني لاضطراب سطح الأرض وتدهور التربة في محجر خام الحديد ومحيطه بالجموم باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/05/spatio-temporal-analysis-of-land-surface-disturbance-and-soil-degradation-in-and-around-the-iron-ore-quarry-in-al-jumum-using-remote-sensing-and-gis/">تحليل التغير المكاني-الزمني لاضطراب سطح الأرض وتدهور التربة في محجر خام الحديد ومحيطه بالجموم باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحليل السلوك البيئي لإدارة المخلفات الإلكترونية في بعض المدن السعودية: دراسة ميدانية استكشافية في ضوء الاقتصاد الدائري</title>
		<link>https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/05/environmental-behavior-analysis-for-electronic-waste-management-in-selected-saudi-cities-a-field-exploratory-study-in-the-light-of-the-circular-economy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نواف عبدالرحمن نادر]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 09:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الإصدار 5، العدد 5ـــــ مايو 2026 ـــــ Vol. 5, No. 5]]></category>
		<category><![CDATA[المخلفات الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[السلوك البيئي]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد الدائري]]></category>
		<category><![CDATA[المعرفة المكانية]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة النفايات]]></category>
		<category><![CDATA[الحوافز المالية]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste; environmental behavior; circular economy; spatial knowledge; waste management; Saudi Arabia; financial incentives]]></category>
		<category><![CDATA[المملكة العربية السعودية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijsr.vsrp.co.uk/?p=5832</guid>

					<description><![CDATA[<p>بيانات الباحث باحث دكتوراه، استشاري في مجال الدراسات البيئية والجغرافية، جدة، المملكة العربية السعوديةnawaf.a.nader@gmail.com DOI البحث https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n5p27 ملخص البحث تهدف هذه الدراسة الميدانية الاستكشافية إلى تحليل السلوك البيئي للأفراد تجاه إدارة المخلفات الإلكترونية في بعض المدن السعودية في ضوء الاقتصاد الدائري. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المستند إلى نظرية السلوك المخطط، من خلال استبانة إلكترونية&#8230;&#160;<a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/05/environmental-behavior-analysis-for-electronic-waste-management-in-selected-saudi-cities-a-field-exploratory-study-in-the-light-of-the-circular-economy/" rel="bookmark">اقرأ المزيد &#187;<span class="screen-reader-text">تحليل السلوك البيئي لإدارة المخلفات الإلكترونية في بعض المدن السعودية: دراسة ميدانية استكشافية في ضوء الاقتصاد الدائري</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk/2026/05/environmental-behavior-analysis-for-electronic-waste-management-in-selected-saudi-cities-a-field-exploratory-study-in-the-light-of-the-circular-economy/">تحليل السلوك البيئي لإدارة المخلفات الإلكترونية في بعض المدن السعودية: دراسة ميدانية استكشافية في ضوء الاقتصاد الدائري</a> appeared first on <a href="https://ijsr.vsrp.co.uk">المجلة الدولية للبحوث العلمية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: ijsr.vsrp.co.uk @ 2026-06-23 04:51:02 by W3 Total Cache
-->